| FY 2004 Budget Request Summary | |||
| April 7, 2003 Annual Town Meeting Article 2 | |||
| FY 2003 | FY 2004 | % | |
| Budget | Budget | Request | 03-'04 |
| I. GENERAL GOVERNMENT | |||
| 113 Elections & Town Meetings | |||
| Expenses | $8,569 | $8,496 | -0.9% |
| 122 Board of Selectmen | |||
| Personal Services | 40,975 | 40,975 | |
| Expenses | 8,200 | 8,500 | |
| sub-total | 49,175 | 49,475 | 0.6% |
| 123 Town Manager | |||
| Personal Services | 194,452 | 134,760 | |
| Expenses | 8,100 | 6,140 | |
| sub-total | 202,552 | 140,900 | -30% |
| 151 Legal Services | |||
| Expenses | 120,000 | 140,000 | 16.7% |
| 156 Administration | |||
| Expenses | 61,480 | 82,430 | 34.1% |
| 157 Land Bank | funded by Land Bank | ||
| Maintenance | 13,548 | 9,676 | |
| Affordable Housing | 27,007 | 28,375 | |
| Debt Service | 306,106 | 297,856 | |
| sub-total | 346,662 | 335,907 | -3.1% |
| 161 Town Clerk | |||
| Personal Services | 58,622 | 55,201 | |
| Expenses | 10,364 | 8,870 | |
| sub-total | 68,986 | 64,071 | -7.1% |
| 169 Licensing | |||
| Personal Services | 34,698 | 34,698 | |
| Expenses | 12,505 | 10,450 | |
| sub-total | 47,203 | 45,148 | -4.4% |
| 171 Conservation Commission | |||
| Expenses | 1,584 | 1,504 | -5.1% |
| 173 Housing Partnership | |||
| Expenses | 1,000 | 1,140 | 14.0% |
| 174 LCP Implementation | |||
| Expenses | 1,865 | 1,920 | 2.9% |
| 175 Planning Board | |||
| Expenses | 2,192 | 2,330 | 6.3% |
| 176 Zoning Board of Appeals | |||
| Expenses | 2,453 | 2,663 | 8.6% |
| 179 Historical Commission | |||
| Expenses | 1,672 | 1,588 | -5.0% |
| 482 Airport Commission | funded in part by Tourism Fund | ||
| Expenses | 65,065 | 86,613 | 33.1% |
| 499 Cable Advisory Commission | |||
| Expenses | 55,250 | 58,120 | 5.2% |
| I. General Government | $1,035,708 | $1,022,305 | -1.3% |
| II. FINANCE | |||
| 131 Finance Committee | |||
| Expenses | $5,100 | $5,300 | |
| Reserve Fund | 35,000 | 35,000 | |
| sub-total | 40,100 | 40,300 | 0.5% |
| 135 Town Accountant | |||
| Personal Services | 142,876 | 154,451 | |
| Expenses | 32,100 | 32,900 | |
| sub-total | 174,976 | 187,351 | 9.9% |
| 136 Information Systems Department | |||
| Personal Services | 44,984 | 47,008 | |
| Expenses | 94,248 | 91,200 | |
| sub-total | 139,232 | 138,208 | 4.7% |
| 141 Board of Assessors | |||
| Personal Services | 117,669 | 119,315 | |
| Expenses | 32,806 | 20,541 | |
| sub-total | 150,475 | 139,856 | -5.2% |
| 145 Treasurer/Collector | |||
| Personal Services | 118,194 | 119,235 | |
| Expenses | 43,500 | 57,500 | |
| sub-total | 161,694 | 176,735 | 10.5% |
| 710 Debt Service | |||
| Expenses | 1,738,709 | 1,480,113 | -15% |
| 820 Tax Title | |||
| Expenses | 50,000 | 39,000 | 0.0% |
| 910 Retirement/Benefits/Insurance | |||
| Expenses | 3,235,423 | 3,780,629 | 17.5% |
| II. Finance | $5,690,609 | $5,982,192 | 6.0% |
| III. PUBLIC SAFETY | |||
| 210 Police | funded in part by Tourism Fund | ||
| Personal Services | $1,353,224 | $1,412,407 | |
| Expenses | 90,700 | 92,100 | |
| sub-total | 1,443,924 | 1,504,507 | 4.2% |
| 211 Police Station | |||
| Expenses | 39,000 | 26,600 | -32% |
| 220 Fire | |||
| Personal Services | 236,748 | 288,556 | |
| Expenses | 110,167 | 127,017 | |
| sub-total | 346,915 | 415,573 | 19.8% |
| 231 Ambulance Service | funded in part by Tourism Fund | ||
| Expenses | 65,776 | 174,168 | 165% |
| 240 Inspections | |||
| Personal Services | 109,945 | 110,245 | |
| Expenses | 22,450 | 16,215 | |
| sub-total | 132,395 | 126,460 | -4.5% |
| 241 Community Development | |||
| Personal Services | 166,668 | 186,402 | |
| Expenses | 6,650 | 500 | |
| sub-total | 173,318 | 186,902 | 7.8% |
| 291 Emergency Management | |||
| Personal Services | 1,200 | 1,200 | |
| Expenses | 250 | 225 | |
| sub-total | 1,450 | 1,425 | -1.7% |
| 294 Harbor Committee | |||
| Expenses | 1,638 | 1,553 | -5.2% |
| 295 Harbormaster | |||
| Personal Services | 84,802 | 108,275 | |
| Expenses | 22,520 | 25,000 | |
| sub-total | 107,322 | 133,275 | 24% |
| 296 Shellfish | |||
| Personal Services | 30,710 | 31,385 | |
| Expenses | 6,570 | 4,770 | |
| sub-total | 37,280 | 36,155 | -3.0% |
| 299 Parking | funded by Parking Fund | ||
| Personal Services | 294,914 | 301,323 | |
| Expenses | 57,300 | 46,558 | |
| sub-total | 352,214 | 347,881 | -1.2% |
| III. Public Safety | $2,701,232 | $2,954,500 | 9.4% |
| IV. PUBLIC WORKS | |||
| 192 Buildings & Grounds | |||
| Personal Services | $396,373 | $399,357 | |
| Expenses | 200,923 | 194,461 | |
| sub-total | 597,296 | 593,818 | -0.6% |
| 421 Administration | |||
| Personal Services | 129,827 | 90,114 | |
| Expenses | 189,799 | 168,238 | |
| sub-total | 319,626 | 258,352 | -19% |
| 422 Highway | |||
| Personal Services | 240,773 | 239,003 | |
| Expenses | 42,950 | 53,170 | |
| sub-total | 283,723 | 292,173 | 3.0% |
| 423 Snow & Ice | |||
| Personal Services | 34,397 | 34,397 | |
| Expenses | 22,920 | 22,920 | |
| sub-total | 57,317 | 57,317 | 0.0% |
| 431 Solid Waste/Recycling | |||
| Personal Services | 290,973 | 305,401 | |
| Expenses | 107,980 | 124,770 | |
| sub-total | 398,953 | 430,171 | 7.8% |
| 439 Waste Disposal/Other | |||
| Expenses | 176,825 | 244,996 | 38.6% |
| IV. Public Works | $1,833,740 | $1,876,827 | 2.3% |
| V. PUBLIC SERVICES | |||
| 511 Health/Conservation Agent | |||
| Personal Services | $86,249 | $86,944 | |
| Expenses | 10,840 | 24,657 | |
| sub-total | 97,089 | 111,601 | 14.9% |
| 512 Public Health/Nurse | |||
| Personal Services | 12,784 | 13,111 | |
| Expenses | 31,455 | 31,455 | |
| sub-total | 44,239 | 44,566 | 0.7% |
| 513 Board of Health | |||
| Expenses | 1,997 | 2,292 | 14.8% |
| 525 Cape End Manor | |||
| Personal Services | 1,934,258 | 2,016,869 | |
| Expenses | 778,339 | 974,361 | |
| sub-total | 2,712,597 | 2,991,230 | 10.3% |
| 541 Council on Aging | |||
| Personal Services | 126,362 | 130,450 | |
| Expenses | 10,033 | 10,045 | |
| sub-total | 136,395 | 140,495 | 3.0% |
| 543 Veterans Services | |||
| Personal Services | 10,192 | 10,192 | |
| Expenses | 18,885 | 16,885 | |
| sub-total | 29,077 | 27,077 | -6.9% |
| 610 Library | |||
| Personal Services | 149,354 | 164,391 | |
| Expenses | 63,591 | 68,559 | |
| sub-total | 212,945 | 232,950 | 9.4% |
| 620 Administration | |||
| Expenses | 2,500 | 7,500 | 200% |
| 630 Recreation Department | |||
| Personal Services | 112,582 | 109,926 | |
| Expenses | 12,700 | 13,000 | |
| sub-total | 125,282 | 122,926 | -1.9% |
| 651 Beautification Cte | |||
| Expenses | 10,250 | 10,250 | 0.0% |
| 671 Heritage Museum | funded by Tourism Fund | ||
| Expenses | 19,800 | 0 | -100% |
| 672 Art Commission | |||
| Expenses | 14,450 | 14,230 | -1.5% |
| 673 Cultural Council | |||
| Expenses | 0 | 2,500 | |
| 699 Tourism | funded by Tourism Fund | ||
| Coordination/Support | 75,804 | 80,254 | |
| Marketing | 119,029 | 129,980 | |
| Municipal Projects | 100,000 | 102,250 | |
| Promotional Events | 96,053 | 101,328 | |
| sub-total | 390,886 | 413,812 | 5.9% |
| V. Public Services | $3,797,507 | $4,121,429 | 8.5% |
| VI. PUBLIC SCHOOLS | |||
| 300 Provincetown Public Schools | |||
| Total | 4,074,936 | 4,134,462 | 1.5% |
| 310 Cape Cod Regional Tech High | |||
| Expense | 51,788 | 42,298 | -18% |
| VI. Public Schools | $4,126,724 | $4,176,760 | 1.2% |
| OPERATING BUDGET SUMMARY | |||
| I. General Government | $1,035,708 | $1,022,305 | -1.3% |
| II. Finance | 5,690,609 | 5,982,192 | 5.1% |
| III. Public Safety | 2,701,232 | 2,954,500 | 9.4% |
| IV. Public Works | 1,833,740 | 1,876,827 | 2.3% |
| V. Public Services | 3,797,507 | 4,121,429 | 8.5% |
| Subtotal, I-V | $15,058,795 | $15,957,254 | 6.0% |
| VI. Public Schools | 4,126,724 | 4,176,760 | 1.2% |
| Total, I-VI |
$19,185,519
|
$20,134,013
|
4.9% |